Указатель содержания GRI
Данные, раскрытые в Отчете, включают информацию по следующим компаниям:
Периметр 1 – ПАО «ФосАгро» и организации, входящие с ним в одну группу лиц (соответствует периметру консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО).
Периметр 2 – АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями.
Код | Показатель GRI | Название раздела/комментарий | Периметр |
---|---|---|---|
2 | ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ (2021) | ||
2-1 | Организационные детали | «Об Отчете», «География деятельности» | |
2-2 | Субъекты, включенные в отчетность организации по устойчивому развитию | «Об Отчете» | |
2-3 | Отчетный период, периодичность и контактное лицо | «Об Отчете», «Контактная информация» | |
2-4 | Повторное опубликование информации | В отчете за 2022 год были пересмотрены: периметры и частично методология В отчете за 2022 год были пересмотрены следующие данные за прошлые периоды:
| |
2-5 | Внешнее заверение | «Об Отчете», «Отчет о результатах независимой проверки» | |
2-6 | Деятельность, цепочка создания стоимости и другие деловые отношения | В 2022 году были выстроены новые цепочки поставок оборудования и материалов от производителей из Китая, Индии и стран СНГ. Запущен процесс закупок электротехнической продукции через интернет-магазин крупного поставщика - партнера ООО «Электротехмонтаж», что значительно сократило срок поставки. При поставках важных сырьевых компонентов (например, реагенты флотации, кондиционирующие смеси) Компания также переориентировалась с европейского на азиатский рынок, по ряду позиций произвела импортозамещение и переход на аналоги российского производства. В части ценообразования на основное сырье сокращена зависимость цен от иностранных индикативов и курсов валют. | 1 |
2-7 | Сотрудники | «Развитие персонала» | 1 |
2-8 | Работники, которые не являются наемными работниками | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | |
2-9 | Структура и состав управления | «Практика корпоративного управления», «Совет директоров» | 1 |
2-10 | Назначение и выбор высшего органа управления | В ФосАгро действует программа введения в должность новых членов совета директоров. Также для новых членов совета существует практика ознакомительных поездок на промышленные предприятия Группы «ФосАгро» и встреч с функциональными руководителями. | 1 |
2-11 | Председатель высшего органа управления | «Совет директоров» | 1 |
2-12 | Роль высшего органа управления в надзоре за управлением воздействиями | «Система корпоративного управления», «Корпоративный контроль» | 1 |
2-13 | Делегирование ответственности за управление воздействиями | «Система корпоративного управления» | 1 |
2-14 | Роль высшего органа управления в отчетности по устойчивому развитию | «Существенные темы», «Система корпоративного управления», «Совет директоров» | 1 |
2-15 | Конфликты интересов | «Соблюдение этических норм» | 1 |
2-16 | Сообщение о важнейших проблемах | «Совет директоров» | 1 |
2-17 | Коллективные знания высшего руководящего органа | «Совет директоров» | 1 |
2-18 | Оценка деятельности высшего органа управления | «Совет директоров» | 1 |
2-19 | Политика вознаграждения | «Отчет о вознаграждениях» | 1 |
2-20 | Процесс определения вознаграждения | «Отчет о вознаграждениях» | 1 |
2-21 | Годовой общий коэффициент компенсации | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | |
2-22 | Заявление о стратегии устойчивого развития | «Обращение председателя совета директоров» | 1 |
2-23 | Обязательства в отношении политик | «Соблюдение этических норм» | 1 |
2-24 | Внедрение обязательств в отношении политик | «Соблюдение этических норм» | 1 |
2-25 | Процессы устранения негативных воздействий | «Развитие персонала», «Соблюдение этических норм» | 1 |
2-26 | Механизмы для получения консультаций и выражения озабоченностей | «Развитие персонала», «Соблюдение этических норм» | 1 |
2-27 | Соблюдение законов и нормативных актов | При оценке существенности информации для данного раскрытия Группа руководствуется следующими критериями: для целей раскрытия информации о штрафах критерием существенности Группа определила сумму штрафов, превышающую 1 млн рублей, что с точки зрения Группы характеризует значимые для общества штрафные санкции с учетом масштаба деятельности; для целей раскрытия информации об иных санкциях Группа оценивает их влияние на ее репутацию и способность продолжать свою деятельность, а также принимает во внимание сумму затрат, которые могут быть понесены в результате применения санкций. В 2022 году случаев нарушения Группой законов и нормативных актов, повлекших существенные штрафы или существенные иные санкции, не было. Группой проводится возмещение вреда, нанесенного в 2019 году в результате нештатной ситуации, путем воспроизводства водных биологических ресурсов в 2022 году на сумму 2 274 тыс. руб. Информация о случаях несоблюдения законов и нормативных актов, относящихся к охране окружающей среды, раскрыта на с. 195 | 1 |
2-28 | Членские ассоциации | 1 | |
2-29 | Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами | «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» | 1 |
| Коллективные договоры | Коллективные договоры, заключаемые по результатам совместной работы с профсоюзными организациями, с указанием условий трудоустройства и оплаты труда сотрудников каждого производственного предприятия Компании охватывают 100% сотрудников АО «Апатит», его филиалов и обособленных подразделений. Договоры заключаются сроком на три года. | 2 |
3 | СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ (2021) | ||
3-1 | Процесс определения существенных тем | «Существенные темы» | 1 |
3-2 | Список существенных тем | «Существенные темы» | 1 |
3-3 | Управление существенными темами | «Финансовый обзор», «Потребители и управление продукцией», «Цепочка поставок», «Развитие персонала», «Безопасность производства», «Отчет об экологии», «Развитие регионов деятельности», «Корпоративный контроль», «Соблюдение этических норм» | 1 |
201 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (2016) | ||
201-1 | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» | 1 |
201-2 | Финансовые последствия, а также риски и возможности, связанные с изменениями климата | «Отчет об экологии» | 1 |
201-3 | Установленные обязательства по пенсионному плану и прочие обязательства в связи с выходом на пенсию | «Указатель содержания GRI» | 1 |
| Финансовая помощь, полученная от государства | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | |
202 | ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ (2016) | ||
202-1 | Соотношения стандартной заработной платы начального уровня в разбивке по полу в сравнении с минимальной местной заработной платой | «Развитие персонала» | 1 |
202-2 | Доля руководителей высшего звена, нанятых из местного населения | «Развитие персонала» | 1 |
203 | КОСВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (2016) | ||
203-1 | Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги | «Развитие регионов деятельности» | Применяется специфический периметр: ПАО «ФосАгро», АО Апатит, его филиалы и обособленные подразделения |
203-2 | Существенное непрямое экономическое воздействие | «Развитие регионов деятельности» | Применяется специфический периметр: ПАО «ФосАгро», АО Апатит, его филиалы и обособленные подразделения |
204 | ПРАКТИКА ЗАКУПОК (2016) | ||
204-1 | Доля расходов на местных поставщиков | «Цепочка поставок» | 2 |
205 | ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ (2016) | ||
205-1 | Оценка подразделений на предмет рисков, связанных с коррупцией | «Соблюдение этических норм» | 1 |
205-2 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | «Соблюдение этических норм» | 1 |
205-3 | Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры | «Соблюдение этических норм» | 1 |
206 | АНТИКОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (2016) | ||
206-1 | Судебные иски за антиконкурентное поведение, антимонопольную и монопольную практику | «Соблюдение этических норм» | 1 |
207 | НАЛОГИ (2019) | ||
207-1 | Подход к налогообложению | «Финансовый обзор» | 1 |
207-2 | Налоговое управление, контроль и управление рисками | «Финансовый обзор» | 1 |
207-3 | Вовлечение заинтересованных сторон и решение проблем, связанных с налогообложением | «Финансовый обзор» | 1 |
207-4 | Сведения об уплате налогов в разбивке по странам присутствия | «Финансовый обзор», «Указатель содержания GRI» | 1 |
302 | ЭНЕРГИЯ (2016) | ||
302-1 | Потребление энергии внутри организации | «Отчет об экологии» | 2 |
302-2 | Потребление энергии за пределами организации | Не применимо | |
302-3 | Энергоемкость | «Отчет об экологии» | 2 |
302-4 | Сокращение энергопотребления | «Отчет об экологии» | 2 |
302-5 | Сокращение энергетической потребности продуктов и услуг | Не применимо | 2 |
303 | ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ (2018) | ||
303-1 | Ответственное водопотребление | «Отчет об экологии» | 2 |
303-2 | Управление сбросом сточных вод и связанных с ним воздействий | Сточные воды очищаются до нормативов допустимого сброса (НДС) и лимитов на сброс (ВСС), установленных в «Разрешениях на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)», выданных уполномоченным органом для каждого выпуска | 2 |
303-3 | Водозабор | «Отчет об экологии» | 2 |
303-4 | Сброс воды | «Отчет об экологии» | 2 |
303-5 | Водопотребление | «Отчет об экологии» | 2 |
304 | БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2016) | ||
304-1 | Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящиеся вне их границ или прилегающие к таким территориям | Предприятия Группы не размещаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых природных территорий | |
304-2 | Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие | «Отчет об экологии» | 1 |
304-3 | Сохраненные или восстановленные местообитания | «Отчет об экологии» | 1 |
304-4 | Виды, занесенные в Красную книгу МСОП, и виды, занесенные в национальный список охраны природы, места обитания, которых находятся в районах, затронутых операциями. | Предприятия Группы не располагаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия. Деятельность Группы не представляет опасности для видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу России и находящихся под угрозой исчезновения. | |
305 | ВЫБРОСЫ (2016) | ||
305-1 | Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1) | «Отчет об экологии» | 2 |
305-2 | Непрямые энергетические выбросы парниковых газов (Область охвата 2) | «Отчет об экологии» | 2 |
305-3 | Прочие непрямые выбросы парниковых газов (Область охвата 3) | «Отчет об экологии» | 2 |
305-4 | Интенсивность выбросов парниковых газов | «Отчет об экологии» | 2 |
305-5 | Сокращение выбросов парниковых газов | «Отчет об экологии» | 2 |
305-6 | Выбросы озоноразрушающих веществ | Компания не использует озоноразрушающие вещества в промышленных масштабах | |
305-7 | Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ | «Отчет об экологии» | 2 |
306 | ОТХОДЫ (2020) | ||
306-1 | Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами | «Отчет об экологии» | 2 |
306-2 | Управление значительными воздействиями, связанными с отходами | «Отчет об экологии» | 2 |
306-3 | Образование отходов | «Отчет об экологии» | 2 |
306-4 | Утилизация отходов | «Отчет об экологии» | 2 |
306-5 | Удаление отходов | «Отчет об экологии» | 2 |
308 | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА (2016) | ||
308-1 | Новые поставщики, которые были отобраны с использованием экологических критериев | «Цепочка поставок» | 2 |
308-2 | Негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок и принятые меры | «Цепочка поставок» | 2 |
401 | ЗАНЯТОСТЬ (2016) | ||
401-1 | Вновь нанятые работники и текучесть кадров | «Развитие персонала», «Указатель содержания GRI» | 1 |
401-2 | Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях временной или неполной занятости | В компаниях Группы, где утверждены коллективные договоры, установленные данными договорами льготы, охватывают 100% сотрудников и не зависят от условий трудовых отношений | 1 |
401-3 | Отпуск по уходу за ребенком | «Указатель содержания GRI» | 1 |
402 | ТРУДОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (2016) | ||
402-1 | Минимальный период уведомления об изменениях в деятельности | При возникновении существенных изменений в работе сотрудников и их представителей Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Например, о предстоящих изменениях организационных или технологических условий труда Компания уведомляет работника не позднее, чем за два месяца. В ситуации оптимизации численности сотрудников работодатель также уведомляет персонал не менее чем за два месяца, а в случае, если решение об оптимизации может привести к массовому увольнению – не менее чем за три месяца. В указанных случаях, а также в иных ситуациях, связанных с существенными изменениями в операционной деятельности, Компания действует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также Коллективными договорами и внутренними локально-нормативными актами предприятий, входящих в периметр Группы «ФосАгро». При этом в Коллективных договорах, заключаемых по результатам совместной работы с профсоюзными организациями, также указаны сроки уведомления об изменениях. Дополнительно к инициативам, применяемым в соответствии с действующим законодательством, при существенных изменениях операционной деятельности Компания готова использовать проект антикризисных мер, которые подразумевают план коммуникаций с персоналом (включая информационные встречи руководства с сотрудниками), оказание профессиональных и карьерных консультаций, психологической помощи и максимальной поддержки персонала в период изменений. | 1 |
403 | ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (2018) | ||
403-1 | Система управления вопросами охраны труда и промышленной безопасностью | «Безопасность производства» | 2 |
403-2 | Выявление опасностей, оценка рисков и расследование происшествий | «Безопасность производства» | 2 |
403-3 | Службы охраны труда | «Безопасность производства» | 2 |
403-4 | Участие работников, консультации и коммуникации по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте | «Безопасность производства» | 2 |
403-5 | Обучение работников, связанное с вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | «Безопасность производства» | 2 |
403-6 | Профилактика здоровья работников | «Безопасность производства» | 2 |
403-7 | Предотвращение и смягчение последствий для здоровья и безопасности на рабочем месте воздействий, непосредственно связанных с рабочими отношениями | «Безопасность производства» | 2 |
403-8 | Работники, охваченные системой управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | 100% сотрудников Компании в 2022 г. были охвачены системой управления охраны труда и безопасности на рабочем месте. Компания обеспечивает всем работникам (руководителям, специалистам и рабочим) обучение по ОТ и ПБ, как требуемое согласно национальному законодательству, так и дополнительное (подробности в разделе «Безопасность производства»). Минимальное требуемое обучение проходят все без исключения, в том числе все посетители и представители подрядных организаций в рамках вводного инструктажа. | 2 |
403-9 | Производственные травмы | «Безопасность производства» | 2 |
| Профессиональные заболевания | В 2020-2022 гг у сотрудников АО «Апатит», его филиалов и обособленных подразделений были выявлены следующие профессиональные заболевания: Вибрационная болезнь 1-2 ст. вследствие длительного воздействия производственного фактора – общей вибрации; Хроническая двусторонняя тугоухость вследствие длительного воздействия производственного фактора - шума; Радикулопатии шейного уровня, пояснично-крестцового уровня вследствие длительного воздействия производственного фактора- тяжести трудового процесса; Рефлекторный мышечно-тонический синдром пояснично-крестцового уровня вследствие длительного воздействия производственного фактора - тяжести трудового процесса (нахождения в неудобной (фиксированной) рабочей позе); Острое отравление ирритантами: парами аммиака вследствие однократного воздействия на организм паров аммиака, поступившего в воздух рабочей зоны промышленной площадки в концентрациях, превышающих предельно допустимые (подробности в разделе «Безопасность производства») | 2 |
404 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (2016) | ||
404-1 | Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год | «Развитие персонала» | 2 |
404-2 | Программы повышения квалификации и программы адаптации при смене должности | «Развитие персонала» | 2 |
404-3 | Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры | «Развитие персонала» | 2 |
405 | РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (2016) | ||
405-1 | Состав руководящих органов и персонала организации | «Развитие персонала», «Совет директоров» | 1 |
405-2 | Соотношение базовой заработной платы и вознаграждения женщин и мужчин | «Развитие персонала» | 1 |
410 | ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (2016) | ||
410-1 | Сотрудники службы безопасности, прошедшие подготовку по вопросам политики или процедур в области прав человека | «Соблюдение этических норм» | 1 |
413 | МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА (2016) | ||
413-1 | Процессы с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ | Программы взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программы развития местных сообществ реализованы на АО «Апатит» и всех его филиалах. Дополнительно в разделе «Развитие регионов деятельности» | 2 |
413-2 | Процессы с существенным фактическим и потенциальным негативным эффектом на местные сообщества | АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями не оказывают существенного негативного воздействия на местные сообщества. Существенное влияние АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями на местные сообщества было оценено в рамках оценки воздействия ЦУР ООН. | 2 |
414 | СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА (2016) | ||
414-1 | Новые поставщики, которые были отобраны с использованием социальных критериев | «Цепочка поставок» | 2 |
| Негативное социальное воздействие в цепочке поставок и принятые меры | «Цепочка поставок» | 2 |
417 | МАРКЕТИНГ И МАРКИРОВКА (2016) | ||
417-1 | Требования к маркировке и информации о продукции и услугах | «Потребители и управление продукцией» | 1 |
417-2 | Случаи несоблюдения требований, касающихся информации о продуктах и услугах и маркировки | Не было таких случаев, не применимо. | |
417-3 | Случаи несоблюдения требований, касающихся маркетинговых коммуникаций | Не было таких случаев, не применимо. |
Дополнительная информация к указателю содержания GRI
Регион | Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Фактическое исполнение пенсионных обязательств | ||
---|---|---|---|---|
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Саратовская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 1,552 | 1,620 | 2,771 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Материальная помощь бывшим сотрудникам – пенсионерам | 2,387 | 7,637 | 16,719 | |
Всего | 3,939 | 9,257 | 19,490 | |
Мурманская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 32,704 | 43,859 | 39,206 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Материальная помощь бывшим сотрудникам – пенсионерам | 18,575 | 88,877 | 148,831 | |
Всего | 51,279 | 132,736 | 188,038 | |
Ленинградская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 1,475 | 0,714 | 2,676 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Материальная помощь бывшим сотрудникам – пенсионерам | 5,164 | 19,746 | 31,647 | |
Всего | 6,640 | 20,460 | 34,323 | |
Вологодская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 17,758 | 11,006 | 13,052 |
Персональные пенсии | 17,982 | 19,148 | 21,383 | |
Материальная помощь бывшим сотрудникам – пенсионерам | 16,769 | 73,191 | 119,930 | |
Всего | 52,509 | 103,344 | 154,365 | |
Всего | Выплата пособия по уходу на пенсию | 53,489 | 57,199 | 57,705 |
Персональные пенсии | 17,982 | 19,148 | 21,383 | |
Материальная помощь бывшим сотрудникам – пенсионерам | 42,895 | 189,451 | 317,128 | |
Всего | 114,366 | 265,797 | 396,215 |
В интересах бывших работников предприятий Компании создано и действует добровольное некоммерческое объединение – общественное организация пенсионеров (ветеранов). На 01.10.2022 года в организации состояло 10 953 ветерана. Работа объединения осуществляется в соответствии коллективными договорами и ежегодным планом, в который включены мероприятия по организации досуга неработающих пенсионеров (участие ветеранов в секциях по интересам, в спортивных соревнованиях в своих возрастных категориях), проведение торжественных мероприятий посвященных, профессиональным и государственным праздникам, а также чествование юбиляров и юбилейных годовщин свадеб.
В рамках поддержки членам ветеранского объединения предоставляется:
- единовременная выплата при увольнении;
- ежегодная материальная помощь в связи с юбилейными датами (50 лет и каждые последующие 5 лет), ко Дню пожилого человека, Дню химика, Дню Победы, 8 Марта;
- единовременная выплата в случае смерти пенсионера;
- материальная помощь в связи с дорогостоящим лечением/смертью близких (членов семьи)
- ежегодные путевки в корпоративные санатории, в том числе для получения лечения.
Группа | Россия | Польша | Швейцария | Франция | Германия | Сербия | Литва | Румыния | Африка | Бразилия | Сингапур | Кипр | Финляндия | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
НДС | 11 813 | 20 425 | 12 520 | 21 650 | (524) | (108) | (178) | (707) | (197) | (447) | 149 | 148 | 35 | 30 | (0) | 0 | (96) | (43) | 103 | (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | |
НДФЛ | (4 298) | (7 324) | (3 985) | (7 199) | (20) | (13) | (187) | (53) | (11) | (11) | (27) | (15) | 0 | 0 | (13) | (5) | (1) | 0 | (5) | (5) | (16) | (5) | 0 | 0 | (31) | (16) | (2) | (1) | |
Страховые взносы | (7 332) | (9 902) | (6 896) | (9 595) | (28) | (14) | (285) | (238) | (37) | (21) | (18) | (4) | (5) | (1) | (10) | (5) | (8) | (7) | 0 | 0 | (10) | (4) | 0 | 0 | (33) | (12) | (1) | 0 | |
НДПИ | (3 391) | (8 028) | (3 391) | (8 028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на имущество | (1 025) | (1 737) | (1 023) | (1 737) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |
Плата за загрязнение окр.среды | (207) | (187) | (200) | (187) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог | (229) | (226) | (229) | (226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за пользование водными объектами | (50) | (56) | (50) | (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Транспортный налог | (15) | (17) | (15) | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водный налог | (3) | (4) | (3) | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Регулярный платеж за пользование недрами | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие налоги | (46) | (19) | (33) | (15) | (0) | 0 | 0 | 0 | (3) | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (3) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | |
Штрафы, пени по налогам | (4) | (8) | (4) | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль с дивидендов | (1 591) | (1) | (1 591) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоговая юрисдикция | Наименования юридических лиц — резидентов | Основной вид деятельности организации |
---|---|---|
Российская Федерация | ПАО «ФосАгро» | Материнская компания |
АО «Апатит» | Основное производство | |
ООО «Тирвас» | Услуги социального характера | |
ООО «Горный цех» | Горно-капитальные работы | |
ООО «Телесеть» | Услуги социального характера | |
ООО «Центр Строительных Материалов» | Услуги по ремонту | |
АО «Аэропорт» | Услуги социального характера | |
ООО «Корпоративное питание» | Услуги социального характера | |
ООО «Промтранспорт» | Транспортные услуги | |
ООО «Механик» | Услуги по ремонту | |
ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Белгород», ООО «ФосАгро-Волга», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Северозапад» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «Смарт Балк Терминал» | Погрузочно-разгрузочные работы | |
АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я. В. Самойлова» | НИОКР | |
ООО «Торговый дом «ФосАгро» | Продажи | |
ООО «РБЦ ФосАгро» | Сервисная компания | |
ООО «ИЦ ФосАгро» | Сервисная компания | |
Российская Федерация | ООО «ФосАгро-Сервис» | Сервисная компания |
ООО «ФосАгро-Сибирь» (с 01.09.2021) | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «Тирвас общественное питание» (с 16.12.2021) | Услуги социального характера | |
ООО «Аэропорт Хибины» | Услуги социального характера | |
Бразилия | PhosAgro Americas | Сервисная компания |
Германия | PhosAgro Deutschland GmbH | Зарубежный трейдер |
Кипр | Phosint Trading Limited Ltd | Зарубежный трейдер |
Phosint Ltd | Холдинговая компания | |
Okmus Oy | Холдинговая компания | |
Литва | UAB PhosAgro Baltic | Зарубежный трейдер |
Польша | PHOSAGRO POLSKA Sp.z o.o. | Зарубежный трейдер |
Румыния | PhosAgro Balkans SRL Romania (с 01.09.2020 | Зарубежный трейдер |
Сербия | PhosAgro Balkans d.o.o. Beograd | Зарубежный трейдер |
Сингапур | Phosagro Asia Pte Ltd | Зарубежный трейдер |
Финляндия | Bulk Terminal Kotka Oy | Сервисная компания |
Logifert Oy | Сервисная компания | |
